技術中心
技術中心>>
聚酰胺1010(PA1010)性能、特征、用途簡介
| 指標名稱 | 指 標 | ||||||||
| 09型 | 11型 | 12型 | |||||||
| 優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 顆粒度/(N/g) | 35~45 | 30~50 | 30~50 | 35~45 | 30~50 | 30~50 | 35~45 | 30~50 | 30~50 |
| 帶黑點顆粒含量/% | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.80 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2 |
| 干燥失重/% | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.5 |
|
|
|
| 黏度/(mL/g) | 80~98 | 99~116 | >116 | ||||||
| 熔點/℃ | 198~210 | ||||||||
| 相對黏度 | 1.03~1.05 | ||||||||
| 拉伸強度(屈服)MPa ≥ | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | |||
| 斷裂伸長率/% ≥ | 150 | 200 | |||||||
| 彎曲程度/MPa ≥ | 70 | ||||||||
| 沖擊強度(缺口)/(kJ/m2) ≥ | 17 | 19 | |||||||
如果您有關于聚酰胺1010(PA1010)性能、特征、用途簡介的需求或者疑問,可以撥打電話與我們共同探討交流,歡迎您的來電!
尼龍PA610樹脂 尼龍PA612樹脂 尼龍PA1010樹脂 尼龍PA1212樹脂 技術咨詢熱線:18602297376
